Znaleziono 40 ofert
Sortuj
1 195 m2 | 57.74 PLN/m2 | |
1 196 m2 | 57.69 PLN/m2 | |
2 699 m2 | 103.37 PLN/m2 | |
639 500 m2 | 2.11 PLN/m2 | |
80 m2 | 2 Pokoje | 3 125 PLN/m2 |
Rok budowy 1960 | Działka 900 m2 |
160 m2 | 4 Pokoje | 1868.75 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 0,56 m2 |
3 500 m2 | 22.86 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości