Znaleziono 54 ofert
Sortuj
| 79,73 m2 | 4 Pokoje | 44,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2013 |
| 88,70 m2 | 3 Pokoje | 9 289,74 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1965 |
| 187,69 m2 | 5 pokoi | 7 246,00 PLN/m2 |
| Rok budowy 2023 | Działka 2 200 m2 |
| 75 m2 | 3 Pokoje | 5 200,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1974 | Działka 3 319 m2 |
| 45 m2 | 3 Pokoje | 9 533,33 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (10) |
Wyszukiwarka nieruchomości