Znaleziono 62 ofert
Sortuj
38,20 m2 | 2 Pokoje | 10732.98 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2025 |
31,40 m2 | 2 Pokoje | 11783.44 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2025 |
160 m2 | 6 pokoi | 1868.75 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1995 | Działka 0,56 m2 |
3 500 m2 | 22.86 PLN/m2 | |
1 196 m2 | 57.69 PLN/m2 | |
1 195 m2 | 57.74 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości