Znaleziono 5 ofert
Sortuj
| 57 m2 | 4 Pokoje | 12 263,16 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 290 m2 | 5 pokoi | 3 066,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1997 | Działka 410 m2 |
| 59,30 m2 | 3 Pokoje | 9 595,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2008 |
| 52,39 m2 | 2 Pokoje | 7 998,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1952 |
Wyszukiwarka nieruchomości