Znaleziono 55 ofert
Sortuj
2 699 m2 | 103.37 PLN/m2 | |
24 800 m2 | 16 PLN/m2 | |
75 m2 | 3 Pokoje | 2 640 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1965 | Działka 2 432 m2 |
31,40 m2 | 2 Pokoje | 10350.32 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2025 |
46,60 m2 | 3 Pokoje | 8562.23 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
48 m2 | 2 Pokoje | 11145.83 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości